Jump to a menu section:
CHEESESTEAKS |
|||
8″ | 12″ | 20″ | |
10 | 12 | 19 | |
10 | 12 | 19 | |
10 | 12 | 19 | |
10 | 12 | 19 | |
10 | 12 | 19 | |
10 | 12 | 19 | |
10 | 12 | 19 | |
10 | 12 | 19 | |
10 | 12 | 19 | |
10 | 12 | 19 |
HOAGIES |
|||
8″ | 12″ | 20″ | |
9.5 | 11.5 | 18 | |
9.5 | 11.5 | 18 | |
9.5 | 11.5 | 18 | |
9.5 | 11.5 | 18 | |
9.5 | 11.5 | 18 | |
9.5 | 11.5 | 18 | |
9.5 | 11.5 | 18 | |
9.5 | 11.5 | 18 | |
9.5 | 11.5 | 18 | |
9.5 | 11.5 | 18 | |
9.5 | 11.5 | 18 |
CLASSIC SANDWICHES |
|
8.75 | |
8.75 | |
8.75 | |
10 | |
8 | |
9.5 | |
6.50 | |
10 | |
10 | |
10 | |
10 | |
10 | |
10 | |
8.75 | |
8.75 | |
8.75 |
SANDWICH OPTIONS |
|
0.50 | |
0.95 |
FROM THE GRILL |
|
9.75 | |
9.75 | |
9.75 | |
9.75 | |
9.75 | |
9.5 | |
9 | |
9.25 | |
1.00 |
FRIED FOODS | |||
(6) 7.5 | (12) 13 | (18) 19 | |
8.25 | |||
4 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4 | |||
1.25 |
FRESH MADE SALADS |
|
6 | |
9 | |
9 |
KIDS MENU |
||
BEVERAGES |
|
1.75 | |
1.50 | |
2.25 | |
2.25 | |
2.25 | |
2.25 | |
1.75 | |
1.25 | |
2.25 |